| |  |
| 52.1 | Ручной проходной клапан R6 Giacomin | 15 | 240-00 |
| 52.2 | Ручной угловой клапан R5 Giacomin | 15 | 200-00 |
| 52.3 | Ручной проходной клапан R6 Giacomin | 20 | 340-00 |
| 52.4 | Ручной угловой клапан R5 Giacomin | 20 | 315-00 |
| 52.5 | Клапан термоcтатический проходной R402 | 15 | 226-00 |
| 52.6 | клапан R402P (с преднастройкой) | 15 | 390-00 |
| 52.7 | Клапан термоcт. RTD-N (с преднастройкой) Danfoss | 15 | 680-00 |
| 52.8 | Клапан термоcт. RTD-G (повышенный Kv) Danfoss | 15 | 350-00 |
| 52.9 | Клапан термоcт. угловой R401 Giacomin | 15 | 218-00 |
| 52.10 | Клапан термоcт. проходной R402 Giacomin | 20 | 330-00 |
| 52.11 | Клапан термоcт. RTD-N (с преднастройкой) Danfoss | 20 | 680-00 |
| 52.12 | Клапан термоcт. RTD-G (повышенный Kv) Danfoss | 20 | 800-00 |
| 52.13 | Клапан термоcт. угловой R401 Giacomin | 20 | 305-00 |
| 52.14 | Головка термост. Т рег.8-32°С Giacomini | | 300-00 |
| 52.15 | Головка термост. Т рег.8-32°С с вынос. датч. 2м Giacomin | | 660-00 |
| 52.16 | Головка термост. RTD 3640 Т рег.6-26°С Danfoss | | 600-00 |
| 52.17 | Головка термост. RTD 3642 Т рег.6-26°С с вынос. датч. 2м Danfoss | | 800-00 |
| 52.18 | Отсечной клапан R17 прямой Giacomini | 15 | 186-00 |
| 52.19 | Отсечной клапaн R715TG прямой Giacomini | 15 | 160-00 |
| 52.20 | Отсечной клапан RLV-15 прямой Danfoss | 15 | 375-00 |
| 52.21 | Отсечной клапан R16 угловой Giacomini | 15 | 177-00 |
| 52.22 | Отсечной клапан R17 прямой Giacomini | 20 | 240-00 |
| 52.23 | Отсечной клапан RLV-20 прямой Danfoss | 20 | 560-00 |
| 52.24 | Отсечной клапан R16 угловой Giacomini | 20 | 230-00 |
| 52.25 | Спускной кран для RLV Danfoss | | 570-00 |
| 52.26 | РТР регул. темп. радиаторный (10-30 °С) | 15 | 700-00 |
| 52.27 | РТР регул. темп. радиаторный (10-30 °С) | 20 | 700-00 |
 |
| 52.28 | Балансировочный клапан CIM 727 (Cimberio) | 15 | 640-00 |
| 52.29 | Балансировочный клапан CIM 747 (Cimberio) с изм. ниппелями | 15 | 1300-00 |
| 52.30 | | Балансировочный клапан CIM 727 (Cimberio) | | 20 | 980-00 |
| 52.31 | Балансировочный клапан CIM 747 (Cimberio) с изм. ниппелями | 20 | 1620-00 |
| 52.32 | Балансировочный клапан CIM 727 (Cimberio) | 25 | 1520-00 |
| 52.33 | Балансировочный клапан CIM 747 (Cimberio) с изм. ниппелями | 25 | 1750-00 |
| 52.34 | Балансировочный клапан CIM 727 (Cimberio) | 32 | 1850-00 |
| 52.35 | Балансировочный клапан CIM 747 (Cimberio) с изм. ниппелями | 32 | 2350-00 |
| 52.36 | Балансировочный клапан CIM 727 (Cimberio) | 40 | 2410-00 |
| 52.37 | Балансировочный клапан CIM 747 (Cimberio) с изм. ниппелями | 40 | 3450-00 |
| 52.38 | Балансировочный клапан CIM 727 (Cimberio) | 50 | 3700-00 |
| 52.39 | Балансировочный клапан CIM 747 (Cimberio) с изм. ниппелями | 50 | 5000-00 |
| 52.40 | | Балансировочный клапан R206 Giacomini | | 15 | 1980-00 |
| 52.41 | Балансировочный клапан R206 Giacomini | 20 | 2300-00 |
| 52.42 | Балансировочный клапан R206 Giacomini | 25 | 2650-00 |
| 52.43 | Балансировочный клапан R206 Giacomini | 32 | 3200-00 |
| 52.44 | | Ручной балансировочный клапан MSV-F2, фланц. Py16 (Danfoss) | | 50 | 7000-00 |
| 52.45 | Ручной балансировочный клапан MSV-F2, фланц. Py16 (Danfoss) | 65 | 9500-00 |
| 52.46 | группа безопасности котла KSG 30N Watts | 25 | 1220-00 |
| 52.47 | клапан подпиточный Watts | 15 | 1050-00 |
| 52.48 | реле протока FLU 25(1-8") Watts | | 2260-00 |
| 52.49 | ПМУ-1 (противонакипное магнитное устройство) | | 1100-00 |
| 52.50 | | Магнитный нейтрализатор накипи RBM | | 15 | 2800-00 |
| 52.51 | Магнитный нейтрализатор накипи RBM | 20 | 3000-00 |
| 52.52 | Магнитный нейтрализатор накипи RBM | 25 | 3500-00 |
| 52.53 | Магнитный нейтрализатор накипи RBM | 32 | 6000-00 |
| 52.54 | Магнитный нейтрализатор накипи RBM | 40 | 7400-00 |
| 52.55 | Магнитный нейтрализатор накипи RBM | 50 | 8900-00 |
клапан смесительный
|
| 52.56 | | 20 | 2000-00 |
| 52.57 | 3х ходовый 3G 25 ESBE | 25 | 2470-00 |
| 52.58 | 3х ходовый 3G 32 ESBE | 32 | 2750-00 |
| 52.59 | 3х ходовый 3G 40 ESBE | 40 | 3500-00 |
| 52.60 | эл. привод ESBE серия 66 (120 сек) 230В | | 5280-00 |