| | Задвижки |
бензин/керосин Ру 4 |
| 3.1 | 30кч70бр (бензин) | 40 | 1050-00 |
| 3.2 | 30кч70бр (бензин) | 50 | 1250-00 |
| 3.3 | 30кч70бр (бензин) | 65 | 1530-00 |
| 3.4 | 30кч70бр (бензин) | 80 | 1690-00 |
| 3.5 | 30кч70бк (газ) | 80 | 1900-00 |
топливный газ Ру 6 |
| 3.6 | 30ч7бк(газ) | 50 | 1400-00 |
| 3.7 | 30ч7бк(газ) | 80 | 2000-00 |
| 3.8 | 30ч7бр(газ) | 100 | 2600-00 |
| 3.9 | 30ч7бк(газ) | 150 | 5400-00 |
| 3.10 | 30ч7бк(газ) | 200 | 9200-00 |
чугунные вода/пар 225°С Ру10 |
| 3.11 | 30ч6бр | 50 | 980-00 |
| 3.12 | | 30ч906бр(917бр) с эл. прив. | | 50 | 19700-00 |
| 3.13 | 30ч6бр | 80 | 1500-00 |
| 3.14 | 30ч906бр(917бр) с эл. прив. | 80 | 20000-00 |
| 3.15 | 30ч6бр | 100 | 2300-00 |
| 3.16 | 30ч6бр | 100/80 | 1900-00 |
| 3.17 | 30ч906бр под эл. прив. | 100 | 4100-00 |
| 3.18 | 30ч906бр(917бр) с эл. прив. | 100 | 22000-00 |
| 3.19 | 30ч6бр | 125 | 3700-00 |
| 3.20 | 30ч6бр | 150 | 4000-00 |
| 3.21 | 30ч906бр под эл. прив. | 150 | 4900-00 |
| 3.22 | 30ч6бр | 200/150 | 6000-00 |
| 3.23 | 30ч6бр | 200 | 7900-00 |
| 3.24 | 30ч906бр под эл. прив. | 200 | 8000-00 |
| 3.25 | 30ч6бр | 250 | 11100-00 |
| 3.26 | 30ч906бр под эл. прив. | 250 | 11300-00 |
| 3.27 | 30ч6бр | 300 | 21200-00 |
| 3.28 | 30ч906бр под эл прив. | 300 | 18000-00 |
| 3.29 | 30ч6бр | 400 | 30000-00 |
| |
| 3.30 | 30ч6бр (Иркутск / Китай) | 50 | 710-00 |
| 3.31 | 30ч6бр (Иркутск / Китай) | 80 | 1150-00 |
| 3.32 | 30ч6бр (Иркутск / Китай) | 100 | 1430-00 |
| 3.33 | 30ч6бр (Иркутск / Китай) | 150 | 2900-00 |
нефтепродукты Ру 10 |
| 3.34 | 30ч6бк | 50 | 900-00 |
| 3.35 | 30ч6бк | 80 | 1350-00 |
| 3.36 | 30ч6бк | 100 | 1800-00 |
| 3.37 | 30ч6бк | 150 | 4300-00 |
чугунные вода/пар 225°С Ру16 |
| 3.38 | 30ч6бр | 50 | 1200-00 |
| 3.39 | 30ч6бр | 80 | 1800-00 |
| 3.40 | 30ч6бр | 100 | 2400-00 |
| 3.41 | 30ч6бр | 150 | 4500-00 |
Задвижки с обрезиненным клином (вода 75/150°С) | |
| 3.42 | 30ч39рМЗВ | 50 | 3300-00 |
| 3.43 | 30ч39рМЗВг | 50 | 3500-00 |
| 3.44 | 30ч39рМЗВ | 80 | 3750-00 |
| 3.45 | 30ч39рМЗВг | 80 | 4800-00 |
| 3.46 | 30ч39рМЗВ | 100 | 4800-00 |
| 3.47 | 30ч39рМЗВг | 100 | 5500-00 |
Задвижки стальные |
| вода, пар, нефтепродукты Ру 16 450°С |
| 3.48 | 30с41нж | 50 | 2350-00 |
| 3.49 | 30с41нж класс А ( Муром ) | 50 | 2700-00 |
| 3.50 | 30с941нж под эл. прив. | 50 | 3800-00 |
| 3.51 | 30с41нж | 80 | 3650-00 |
| 3.52 | 31с41нж класс А ( Муром ) | 80 | 4280-00 |
| 3.53 | 30с941нж под эл. прив. | 80 | 5200-00 |
| 3.54 | 30с41нж | 100 | 5000-00 |
| 3.55 | 31с41нж класс А ( Муром ) | 100 | 5500-00 |
| 3.56 | 30с941нж под эл. прив. | 100 | 7000-00 |
| 3.57 | 30с41нж класс А ( Муром ) | 150 | 10900-00 |
| 3.58 | 30с941нж под эл. прив. | 150 | 14300-00 |
| 3.59 | 31с41нж класс А ( Муром ) | 200 | 15900-00 |
| 3.60 | 30с941нж под эл. прив. | 200 | 17500-00 |
| 3.61 | 30с41нж класс А ( Муром ) | 250 | 37000-00 |
| 3.62 | 30с941нж под эл. прив. | 250 | 28000-00 |
| 3.63 | 30с41нж класс А ( Муром ) | 300 | 55500-00 |
| 3.64 | 30с541нж | 300 | |
| 3.65 | 30с941нж под эл. прив. | 300 | 42000-00 |
| |
| 3.66 | 30с41нж класс В (Иркутск / Китай) | 50 | 2200-00 |
| 3.67 | 30с41нж класс В (Иркутск / Китай) | 80 | 3100-00 |
| 3.68 | 30с41нж класс В (Иркутск / Китай) | 100 | 4400-00 |
| 3.69 | 30с41нж класс В (Иркутск / Китай) | 150 | 8800-00 |
| 3.70 | 30с41нж класс В (Иркутск / Китай) | 200 | 11500-00 |
топливный газ Ру 16 класс А |
| 3.71 | 30с41нж (газ) | 50 | 3700-00 |
| 3.72 | 30с41нж (газ) | 80 | 5200-00 |
| 3.73 | 30с41нж (газ) | 100 | 6350-00 |
| 3.74 | 30с41нж (газ) | 150 | 14300-00 |
| 3.75 | 30с41нж (газ) | 200 | 20850-00 |
Задвижки из нержавеющей стали Ру 16 |
| 3.76 | 30нж41нж | 50 | 11000-00 |
| 3.77 | 30нж41нж | 80 | 14600-00 |
| 3.78 | 30нж41нж | 100 | 17100-00 |
вода, пар, нефтепродукты Ру 25 450°С |
| 3.79 | 30с96нж | 50 | 4600-00 |
| 3.80 | 30с64нж | 50 | 4600-00 |
| 3.81 | 30с64нж | 80 | 5800-00 |
| 3.82 | 30с96нж | 80 | 5800-00 |
| 3.83 | 30с64нж | 100 | 7200-00 |
| 3.84 | 30с96нж | 100 | 7200-00 |
| 3.85 | 30с64нж | 150 | 19200-00 |
| 3.86 | 30с999нж под эл. прив. | 150 | 17000-00 |
| 3.87 | 30с999нж под эл. прив. | 200 | 21500-00 |
| 3.88 | 30c999нж под эл. прив. | 250 | 26000-00 |
| 3.89 | 30с364нж | 300 | 29000-00 |
штампосварные - вода, пар, нефтепродукты Ру 25 450°С |
| 3.90 | 30с65нж | 50 | 2400-00 |
| 3.91 | 30с65нж | 80 | 3130-00 |
| 3.92 | 30с65нж | 100 | 3600-00 |
| 3.93 | 30с65нж | 150 | 8600-00 |
| 3.94 | 30с65нж под приварку | 200 | 11900-00 |
| 3.95 | 30с65нж фланцевая | 200 | 12500-00 |
| 3.96 | 30с65нж под приварку | 250 | |
| 3.97 | 30с65нж фланцевая | 250 | 17900-00 |
| 3.98 | 30с907нж под эл. прив | 400 | 35000-00 |
вода, пар, нефтепродукты Ру 40 450°С |
| 3.99 | 30c15нж | 50 | 4300-00 |
| 3.100 | 30с915нж с эл. прив. | 50 | 12500-00 |
| 3.101 | 30с15нж | 80 | 7000-00 |
| 3.102 | 30с15нж | 100 | 9500-00 |
| 3.103 | 30с15нж | 150 | 19000-00 |
| 3.104 | 30с15нж (ЗИЛ) | 150 | --- |
| 3.105 | 30с915нж | 150 | 22000-00 |
| 3.106 | 30с15нж | 200 | 32500-00 |
| 3.107 | 30с515нж | 300 | 17000-00 |
вода, пар, нефтепродукты Ру 63 450°С |
| 3.108 | 31с18нж | 50 | 4500-00 |
| 3.109 | 31с18нж | 80 | 6000-00 |
| 3.110 | 31с18нж | 100 | 9200-00 |
| 3.111 | 31с18нж | 150 | под заказ |
| 3.112 | 30с76нж | 200 | 36000-00 |
вода, пар, нефтепродукты Ру 160 450°С |
| 3.113 | | 15 | 1200-00 |
| 3.114 | ЗКС(31лс77нж) Ру160 | 20 | 1300-00 |
| 3.115 | ЗКС(31лс77нж) Ру160 | 25 | 1400-00 |
| 3.116 | ЗКС(31лс77нж) Ру160 | 40 | 1800-00 |
| 3.117 | ЗКС(31лс77нж) Ру160 | 50 | --- |
| 3.118 | 30с45нж (импорт.) Ру160 | 100 | 7500-00 |
нефтепродукты Ру 210 |
| 3.119 | ЗМС65×210 | 65 | 15000-00 |
Задвижки латунные муфтовые |
| 3.120 | | Задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | | 15 | 60-00 |
| 3.121 | Задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | 20 | 70-00 |
| 3.122 | Задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | 25 | 89-00 |
| 3.123 | Задвижка муфт латунная (Италия) Ру10 | 32 | 350-00 |
| 3.124 | Задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | 40 | 575-00 |
| 3.125 | Задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | 50 | 580-00 |
| 3.126 | Задвижка муфт. латунная (Италия) Ру16 | 50 | - |
| 3.127 | Задвижка муфт. латунная (Италия) Ру10 | 80 | 640-00 |
| |
| 3.128 | Задвижка латунная 30Б2бк Ру25 | 15 | 200-00 |
| 3.129 | Задвижка латунная 30Б2бк Ру25 | 20 | 250-00 |
| | | | |